扫一扫关注辛普森冷水机微信二维码
立享更多冷水机,冷冻机,制冷机信息

一、产品介绍:
本公司生产的DK系列冷库机组控制箱可配套于本公司的各种不带电器的冷凝机组在冷库中使用。
该系列产品具有如下特点:
1、 针对涡旋压缩机、半封闭压缩机及风水冷机组的控制特点专门设计制造,具有控制合理、可靠等特点;
2、 具有两种标准配置,A型配置主要采用施耐德电器元件及意大利dixell控制器,B型配置主要采用国产优质电器元件及控制器,可满足客户的多种需求;
3、 产品具有温度显示、设置、自动控温及除霜设置、保护、自动控制等功能;
4、 控制箱具有电源、制冷、除霜、故障等多种指示及相位、过热过载、系统高低压等多种保护;
5、 DKB型可连接压缩机保护模块等,主要配套于半封闭压缩冷凝机组使用;
6、 DKQ型可配套于涡旋压缩机及全封闭压缩机的冷凝机组使用。
二、型号说明:
DK Q F - 9 A
DK:电控箱产品系列代号;
Q:适用压缩机形式代号,Q:全封闭压缩机、B:半封闭压缩机;
F:适用机组形式代号,F:风冷机组、S:水冷机组;
9:主接触器额定电流(A);
A:配置代号,A:进口型配置、B:国产型配置。
三、主要技术参数:
DKQF型控制箱(适用于涡旋及全封闭风冷机组):
型号 | 电源 | 额定功率 (KW) | 蒸发风机功率(KW) | 熔霜功率(KW) | 外形尺寸(mm)W×H×D | 适用机组 (HP) |
DKQF-9 | 3相380V | 4.0 | ---- | 4.0 | 300×400×150 | 2~3HP |
DKQF-12 | 5.5 | ---- | 5.5 | 300×400×150 | 4~5HP | |
DKQF-18 | 7.5 | 4.0 | 7.5 | 300×400×150 | 6~8HP | |
DKQF-25 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 400×500×200 | 9~10HP | |
DKQF-32 | 15.0 | 4.0 | 15.0 | 400×500×200 | 12~15HP |
说明:冷凝风机与压缩机并接;
DKQS型控制箱(适用于涡旋及全封闭水冷机组):
型号 | 电源 | 额定功率(KW) | 蒸发风机功率(KW) | 冷却水泵功率(KW) | 熔霜功率(KW) | 外形尺寸 W×H×D | 适用机组(HP) |
DKQS-9 | 3相380V | 4.0 | ---- | 4.0 | 4.0 | 400×500×200 | 2~3HP |
DKQS-12 | 5.5 | ---- | 4.0 | 5.5 | 400×500×200 | 4~5HP | |
DKQS-18 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 400×500×200 | 6~8HP | |
DKQS-25 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 400×500×200 | 9~10HP | |
DKQS-32 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 500×600×200 | 12~15HP |
DKBF型控制箱(适用半封闭风冷机组):
型号 | 电源 | 额定功率(KW) | 冷凝风机 (KW) | 蒸发风机功率(KW) | 熔霜功率(KW) | 外形尺寸 W×H×D | 适用机组(HP) |
DKBF-9 | 3相380V | 4.0 | ---- | ---- | 4.0 | 300×400×150 | 2~3HP |
DKBF-12 | 5.5 | ---- | ---- | 5.5 | 300×400×150 | 4~5HP | |
DKBF-18 | 7.5 | ---- | 4.0 | 7.5 | 300×400×150 | 6~8HP | |
DKBF-25 | 11.0 | ---- | 4.0 | 11.0 | 400×500×200 | 9~10HP | |
DKBF-32 | 15.0 | ---- | 4.0 | 15.0 | 400×500×200 | 12~15HP | |
DKBF-50 | 11.0×2 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 600×800×200 | 20~30HP | |
DKBF-65 | 15.0×2 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 600×800×200 | 35HP | |
DKBF-80 | 18.5×2 | 4.0 | 5.5 | 37.0 | 600×800×200 | 40HP |
DKBS型控制箱(适用半封闭水冷机组):
型号 | 电源 | 额定功率(KW) | 蒸发风机功率(KW) | 水泵功率 (KW) | 熔霜功率(KW) | 外形尺寸 W×H×D | 适用机组(HP) |
DKBS-9 | 3相380V | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 400×500×200 | 2~3HP |
DKBS-12 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 400×500×200 | 4~5HP | |
DKBS-18 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 400×500×200 | 6~8HP | |
DKBS-25 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 400×500×200 | 9~10HP | |
DKBS-32 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 500×600×200 | 12~15HP | |
DKBS-50 | 11.0×2 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 500×600×200 | 20~30HP | |
DKBS-65 | 15.0×2 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 600×800×200 | 35HP | |
DKBS-80 | 18.5×2 | 5.5 | 4.0 | 37.0 | 600×800×200 | 40HP |
说明:1)DKBF(S)50以上规格为分线圈启动;2)表中“――”表示不设单独接触器。
